La entrega de premios de la VII edición del concurso España Selección, un certamen cada vez más importante para la promoción de los vinos elaborados con variedades autóctonas españolas, se celebró en Ciudad Real el 7 de mayo en el marco de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN), el mayor encuentro del sector vitivinícola español.
España Selección pone en valor la autenticidad y calidad de los vinos que representan la riqueza y diversidad de las variedades españolas para reconocer y dar visibilidad a las bodegas que apuestan por conservar y valorar el patrimonio vitivinícola nacional. Asimismo, el concurso es también un impulsor para que las bodegas refuercen su posicionamiento en los mercados internacionales.

Un prestigioso jurado compuesto por enólogos, sumilleres, periodistas especializados y profesionales del sector estuvieron a cargo de la cata a ciegas que se ha celebrado a mediados de abril en las instalaciones de Grupo Phi. En esta edición, se evaluaron alrededor de 250 muestras procedentes de toda la geografía vitivinícola española, lo que se traduce en un crecimiento exponencial en participación y alcance.
El jurado valoró vinos de 40 figuras de calidad diferentes y de diversos perfiles, lo que convierte la lista de premiados en un catálogo representativo de los vinos españoles de calidad.
Un premio para reconocer la diversidad y la novedad
En el certamen se entregaron más de medio centenar de medallas en distintas categorías: vinos blancos jóvenes, blancos de añadas anteriores, rosados, espumosos, vinos de licor, tintos jóvenes y tintos de añadas anteriores.
Además, cabe destacar la mención especial a un vino espumoso de bajo contenido alcohólico, que cada vez los consumidores demandan más y que, previsiblemente, tendrá una categoría propia en futuras ediciones del concurso. Con ello, España Selección continua atento a las nuevas tendencias del mercado y a la evolución del consumo a nivel global.
Un concurso comprometido con lo autóctono
Con esta séptima edición, el concurso consolida su papel como altavoz del compromiso de los productores con la excelencia, la autenticidad y la sostenibilidad, lo que refleja el valor de las variedades españolas en el panorama vitivinícola internacional.
Los vinos premiados en España Selección
Vinos blancos jóvenes
BODEGA | NOMBRE DEL VINO | PUNTOS | MEDALLA |
BODEGAS PEDROHERAS | PEDROHERAS AIRÉN | 96 | GRAN ORO |
BODEGAS SÍMBOLO | SÍMBOLO AIRÉN | 95,50 | GRAN ORO |
VIÑA ARNAIZ | PATA NEGRA RUEDA VERDEJO | 95 | GRAN ORO |
FELIX SOLIS AVANTIS S.A | BLUME VERDEJO SELECCIÓN -2024 | 94,50 | ORO |
CUMBRES DE ABONA | FLOR DE CHASNA BLANCO | 93,50 | ORO |
BODEGA TINTORALBA | TINTORALBA CANTORRAL BLANC DE NOIR | 93,50 | ORO |
VIÑA ARNAIZ | VIÑA ARNAIZ RUEDA VERDEJO | 93,25 | ORO |
FELIX SOLIS AVANTIS S.A | VIÑA ALBALI AIRÉN – VERDEJO | 93,25 | ORO |
BODEGAS JUAN PABLO II | PAULUS II MOSCATEL | 93,25 | ORO |
BODEGAS RECONQUISTA | RECONQUISTA VERDEJO – AIRÉN | 93 | ORO |
BODEGAS JUAN PABLO II | PAULUS II VERDEJO | 93 | ORO |
BODEGAS DON OCTAVIO | PX 081 PEDRO XIMENEZ | 92,50 | PLATA |
SANTA CRUZ DE ALPERA SOC. COOP | SANTA CRUZ PURE VERDEJO 2024 | 92,50 | PLATA |
BODEGAS YUNTERO | CASA LA TEJA VERDEJO | 92,50 | PLATA |
VINICOLA DE TOMELLOSO | TORRE DE GAZATE AIRÉN | 92,25 | PLATA |
COOP. EL PROGRESO | OJOS DEL GUADIANA AIRÉN | 92,25 | PLATA |
JAUME SERRA | JAUME SERRA BLANCO SEMI SECO | 92 | PLATA |
Vinos blancos de añadas anteriores
BODEGA | NOMBRE DEL VINO | PUNTOS | MEDALLA |
BODEGAS XALÓ | BAHÍA DE DENIA FERMENTADO EN BARRICA | 93,5 | ORO |
Vinos rosados
BODEGA | NOMBRE DEL VINO | PUNTOS | MEDALLA |
FINCA BINIAGUAL | BINIMARE | 94 | ORO |
FELIX SOLIS AVANTIS S.A | MUCHO MÁS ROSADO | 93,25 | ORO |
BODEGAS YUNTERO | MUNDO DE YUNTERO ROSADO | 93 | ORO |
BODEGAS YUNTERO | YUNTERO ROSADO | 92,50 | PLATA |
Vinos espumosos
BODEGA | NOMBRE DEL VINO | PUNTOS | MEDALLA |
VINICOLA DEL CARMEN | ALFARAZ | 96 | GRAN ORO |
JAUME SERRA | CAVA JAUME SERRA BRUT NATURE | 95,50 | GRAN ORO |
JAUME SERRA | CAVA PATA NEGRA SEMI SECO | 94 | ORO |
JAUME SERRA | CAVA JAUME SERRA ORGANIC BRUT | 93,50 | ORO |
BODEGAS ROMALE | VIÑA ROMALE SEMI SECO | 92,25 | PLATA |
JAUME SERRA | CAVA PATA NEGRA ORGÁNICO BRUT | 92 | PLATA |
Vinos de licor
BODEGA | NOMBRE DEL VINO | PUNTOS | MEDALLA |
VINOS COLOMAN | 5 TENTACIONES | 97 | GRAN ORO |
BODEGAS XALÓ | VALL DE XALÓ VINO DE LICOR | 96 | GRAN ORO |
COOPERATIVA AGRÍCOLA LA AURORA | AMONTILLADO AMANECER | 95,5 | GRAN ORO |
COOPERATIVA AGRÍCOLA LA AURORA | P.X. EN RAMA GRAN PEDRO | 93 | ORO |
COOPERATIVA AGRÍCOLA LA AURORA | P.X. AMANECER | 93 | ORO |
Vinos tintos jóvenes
BODEGA | NOMBRE DEL VINO | PUNTOS | MEDALLA |
SANTA CRUZ DE ALPERA SOC.COOP | SANTA CRUZ PURE, GARNACHA TINTORERA – MACERACION CARBONICA 2024 | 97 | GRAN ORO |
VINICOLA DE TOMELLOSO | TORRE DE GAZATE TEMPRANILLO | 96 | GRAN ORO |
COOP. LA CANDELARIA | SENDA 66 TEMPRANILLO | 95,50 | GRAN ORO |
COOP. LA CANDELARIA | SENDA 66 BOBAL | 95,25 | GRAN ORO |
BODEGA TINTORALBA | TINTORALBA CANTORRAL TINTO | 94 | ORO |
BODEGAS DON OCTAVIO | HÉROES DE TROYA | 93 | ORO |
COOP. LA CANDELARIA | SENDA 66 MONASTRELL | 93 | ORO |
COOP. EL PROGRESO | OJOS DEL GUADIANA TEMPRANILLO | 92,50 | PLATA |
BODEGAS RECONQUISTA | RECONQUISTA TINTO | 92,50 | PLATA |
FELIX SOLIS AVANTIS S.A | MUCHO MÁS TINTO | 92,25 | PLATA |
Vinos tintos añadas anteriores
BODEGA | NOMBRE DEL VINO | PUNTOS | MEDALLA |
BODEGAS FERNÁDEZ DE LA OSSA | CASAS DE PEÑA TINTO | 97 | GRAN ORO |
BODEGAS DELAMPA | DELAMPA 50 AÑOS, 2021 | 95 | GRAN ORO |
COOP. LA CANDELARIA | SENDA 66 TEMPRANILLO 2018 | 94,50 | ORO |
VIÑA ARNAIZ | PATA NEGRA RIBERA DEL DUERO CRIANZA | 94 | ORO |
SANTA CATALINA DEL MAÑÁN | CATERINA | 94 | ORO |
COOP. SANTA CATALINA LA SOLANA | LOS GALANES SELECCIÓN | 93,25 | ORO |
BODEGA CONDE DE MONTORNÉS | UVAS CONTADAS | 93,25 | ORO |
BODEGAS SAN DIONISIO | MAINETES 12 MESES | 93,25 | ORO |
BODEGAS DON OCTAVIO | 6 MESES EN BARRICA | 93 | ORO |
SANTA CRUZ DE ALPERA SOC.COOP | GOLD RUPESTRE GARNACHA TINTORERA 2022 | 93 | ORO |
BODEGA LOS LLANOS | PATA NEGRA VALDEPEÑAS RESERVA CEPAS VIEJAS | 93 | ORO |
FINCA BINIAGUAL | FINCA BINIAGUAL MANTONEGRO | 93 | ORO |
BODEGAS DELAMPA | EXODO ROBLE | 93 | ORO |
VIÑA ARNAIZ | VIÑA ARNAIZ RIBERA DEL DUERO CRIANZA | 92,25 | PLATA |
Mención especial del jurado
Espumosos de bajo contenido alcohólico
BODEGA | NOMBRE DEL VINO | PUNTOS | MEDALLA |
BODEGAS JUAN PABLO II | PAULUS II FRIZZANTE | 95 | GRAN ORO |