La edición 2026 del concurso «50 Grandes Vinos Espumosos del Mundo» ha destacado la excelencia con tres espumosos que han alcanzado la máxima puntuación de 99/100. Ha contado con la participación de productores de vino espumoso diferentes países del mundo.
El certamen 50 Grandes Vinos Espumosos del Mundo en 2026 («50 Great Sparkling Wines of the World»), con una participación internacional diversa, está organizado en torno a tres categorías: método tradicional, Charmat y frizzantes.

La organización, Wine Pleasures, destaca que el concurso volvió a ofrecer unos resultados espectaculares, en los que se presentaron vinos espumosos de auténtica alta calidad procedentes de todo el mundo. Añaden que la integridad de los resultados se basa en un riguroso proceso de evaluación: los vinos se evaluaron a ciegas, y el jurado solo disponía de información sobre el método de producción, el tiempo de crianza sobre lías y el nivel de azúcar residual (dosificación). Esta reseña destaca los vinos con mejor puntuación, los países participantes y los resultados obtenidos por los distintos métodos de producción.
Resultados generales y puntuaciones más altas
En Wine Pleasures explican que la alta calidad de los participantes quedó confirmada por tres vinos que obtuvieron la puntuación máxima de 99/100. El concurso de 2026 estuvo dominado por la excelencia italiana en las categorías más prestigiosas y de larga crianza, con dos de los vinos mejor puntuados producidos por la bodega italiana Freccianera (Fratelli Berlucchi) utilizando el método tradicional, lo que demuestra la calidad suprema alcanzada en la categoría de 60-100 meses de crianza:
- FRECCIANERA CASA DELLE COLONNE ZERO RISERVA 2015 – Lombardía – Franciacorta – Italia (Brut Nature – 60-100 meses)
- FRECCIANERA CASA DELLE COLONNE BRUT RISERVA 2015 Lombardía – Franciacorta – Italia (Brut – 60-100 meses)
- BUSI JACOBSOHN BLANC DE NOIR 2018 – Sussex – Reino Unido (Brut – 30-50 meses)
Completaron los primeros puestos otros excepcionales vinos elaborados con el método tradicional de Italia (La Scolca) y un fuerte competidor elaborado con el método Charmat de Australia (Sidewood Estate), ambos con una puntuación de 98/100.
En cuanto a participación, contó con la presencia de productores de vino espumoso de todo el mundo, con una fuerte representación de Europa. Se recibieron inscripciones de Australia, Austria, Bélgica, Grecia, Italia, Portugal, Eslovenia, España, Reino Unido y Estados Unidos.

Rendimiento por método de producción
Las puntuaciones ponen de relieve los distintos niveles de calidad alcanzados por los distintos métodos de producción:
- Método tradicional: este método, que implica una segunda fermentación en botella, obtuvo la puntuación más alta, 99/100, con los vinos mencionados anteriormente de Freccianera (Italia). Dominó las categorías de mayor calidad y aptas para el envejecimiento, demostrando su capacidad para alcanzar una complejidad de primer nivel.
- Método Charmat: los vinos elaborados con el método Charmat (o de tanque), conocido por conservar el carácter fresco de la fruta, obtuvieron una notable puntuación máxima de 98/100 con el Estate Sparkling Pinot Noir Rose de Sidewood Estate, de Australia. Esta puntuación demuestra que este método puede producir vinos espumosos de alta calidad y verdaderamente de primer nivel.
- Frizzante: La categoría de vinos ligeros y semiespumosos alcanzó una puntuación máxima de 92/100 con el Frizzante Verdejo de J. García Carrión, de España.
Los resultados de 2026 permiten según Wine Pleasures «descubrir nuevas joyas y quizás algunas sorpresas que reflejan la diversidad y la innovación en la producción actual de vinos espumosos».
Nota: Los vinos se evaluaron en tandas según la dosificación y el tiempo de permanencia sobre lías (método tradicional). La tabla de resultados presenta a todos los ganadores de medallas de oro y plata juntos y no está ordenada por tandas. Por lo tanto, no se deben hacer comparaciones entre vinos a partir de la tabla.
Espumosos premiados
Método Tradicional
| Vino | Puntuación | Premio | Bodega | País | Categoría | PVR (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSI JACOBSOHN BLANC DE NOIR | 99 | Oro | Busi Jacobsohn Wine Estate | Reino Unido | 30 – 60 meses | 55,00 |
| FRECCIANERA CASA DELLE COLONNE ZERO RISERVA 2015 | 99 | Oro | Freccianera Fratelli Berlucchi | Italia | 60 – 100 + meses | 90,00 |
| FRECCIANERA CASA DELLE COLONNE BRUT RISERVA 2015 | 99 | Oro | Freccianera Fratelli Berlucchi | Italia | 60 – 100 + meses | 80,00 |
| FRECCIANERA SATEN VINTAGE 2021 | 98 | Oro | Freccianera Fratelli Berlucchi | Italia | 30 – 60 meses | 40,00 |
| SOLDATI LA SCOLCA “BRUT” – METODO CLASSICO V.S.Q. | 98 | Oro | La Scolca | Italia | 30 – 60 meses | 18,00 |
| SOLDATI LA SCOLCA “BRUT D’ANTAN” VSQ METODO CLASSICO 2013 | 98 | Oro | La Scolca | Italia | 60 – 100 + meses | 65,00 |
| FRECCIANERA EXTRA BRUT VINTAGE 2021 | 97 | Oro | Freccianera Fratelli Berlucchi | Italia | 30 – 60 meses | 40,00 |
| FRECCIANERA ROSA VINTAGE 2021 | 97 | Oro | Freccianera Fratelli Berlucchi | Italia | 30 – 60 meses | 45,00 |
| FRECCIANERA BRUT 25 BLANC DE BLANCS | 96 | Oro | Freccianera Fratelli Berlucchi | Italia | 15- 30 meses | 30,00 |
| JANÉ SANTACANA RESERVA ETIQUETA ORO | 96 | Oro | Jané Santacana | España | 15- 30 meses | 6,50 |
| THARSYS X BRUT NATURE GRAN RESERVA | 96 | Oro | Pago De Tharsys | España | 60 – 100 + meses | 55,50 |
| 2016 ROSÉ GILBERT MÉTHODE TRADITIONELLE | 96 | Oro | Gilbert Family Wines | Australia | 60 – 100 + meses | 50,00 |
| SIDEWOOD SIGNATURE ISABELLA ROSE | 96 | Oro | Sidewood Estate | Australia | 60 – 100 + meses | 30,00 |
| VINTAGE | 96 | Oro | Emendis | España | 15- 30 meses | 12,85 |
| CONVÉS ESPUMANTE | 95 | Oro | Herdade da Lisboa | Portugal | 15- 30 meses | 10,99 |
| BALDÚS BRUT-NATURE | 95 | Oro | Jané Santacana | España | 15- 30 meses | 9,50 |
| CAVA PATA NEGRA ORGANIC BRUT | 95 | Oro | Jaume Serra | España | < 15 meses | 7,00 |
| CAVA JAUME SERRA BOUQUET SEMI SECO | 95 | Oro | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5,75 |
| BÀSURA OBSCURA EXTRA BRUT 2019 | 95 | Oro | Società Agricola Durin | Italia | 60 – 100 + meses | 30,00 |
| ZWEIGELT ROSÉ BRUT NATURE | 95 | Oro | Weinviertler Sektmanufaktur | Austria | 30 – 60 meses | 19,00 |
| ZWEIGELT BLANC DE NOIRS GROßE RESERVE 2016 BRUT | 95 | Oro | Weinviertler Sektmanufaktur | Austria | 60 – 100 + meses | 27,00 |
| N23 | 95 | Oro | Dominio De La Vega | España | 30 – 60 meses | 22,85 |
| WINDSOR GREAT PARK SPARKLING WINE | 95 | Oro | Windsor Great Park Vineyard | Reino Unido | 30 – 60 meses | 50,00 |
| CHANT D’EOLE – CUVÉE SOUS-BOIS | 94 | Plata | Domaine Du Chant D’eole | Bélgica | 15- 30 meses | 42,00 |
| FRECCIANERA NATURE VINTAGE 2021 | 94 | Plata | Freccianera Fratelli Berlucchi | Italia | 30 – 60 meses | 48,00 |
| CAVA JAUME SERRA BOUQUET BRUT | 94 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5,75 |
| CAVA JAUME SERRA BRUT ORGANIC | 94 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5,25 |
| CAVA JAUME SERRA ICE BLANCO | 94 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5,75 |
| LEONIA METODO CLASSICO BRUT | 94 | Plata | Marchesi Frescobaldi | Italia | 30 – 60 meses | 30,00 |
| PAGO DE THARSYS MILLESIME BRUT RESERVA | 94 | Plata | Pago De Tharsys | España | 15- 30 meses | 20,50 |
| 2023 VINTAGE BLANC DE BLANCE | 94 | Plata | DiGiorgio Family Wines | Australia | 15- 30 meses | 21,81 |
| 2017 GILBERT BLANC DE BLANCS | 94 | Plata | Gilbert Family Wines | Australia | 60 – 100 + meses | 44,00 |
| CAVA JAUME SERRA GRAN RESERVA CHARDONNAY BRUT NATURE 2021 | 94 | Plata | Jaume Serra | España | 30 – 60 meses | 20,00 |
| 2017 GILBERT MÉTHODE TRADITIONELLE | 94 | Plata | Gilbert Family Wines | Australia | 60 – 100 + meses | 38,00 |
| SOLDATI LA SCOLCA “BRUT ROSE’ ” – METODO CLASSICO V.S.Q. | 94 | Plata | La Scolca | Italia | 30 – 60 meses | 22,00 |
| CHANT D’EOLE – BLANC DE BLANCS | 93 | Plata | Domaine Du Chant D’eole | Bélgica | 15- 30 meses | 29,50 |
| CAVA HERETAT EL PADRUELL BRUT NATURE | 93 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 4,25 |
| CAVA PATA NEGRA BRUT | 93 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 6,00 |
| CAVA JAUME SERRA PINOT NOIR BRUT | 93 | Plata | Jaume Serra | España | 15- 30 meses | 8,00 |
| CAVA PATA NEGRA SEMI SECO | 93 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 6,00 |
| ESPUMANTE RESERVA BRUTO QUINTA D’AGUIEIRA | 93 | Plata | Quinta D’aguieira | Portugal | < 15 meses | 11,99 |
| LA MER | 93 | Plata | Vicentino Wines | Portugal | 30 – 60 meses | 40,00 |
| CAVA REYES DE ARAGON RESERVA 2022 | 92 | Plata | Bodegas Langa | España | 30 – 60 meses | 18,00 |
| CAVA REYES DE ARAGON EL CASTO | 92 | Plata | Bodegas Langa | España | 15- 30 meses | 10,00 |
| CAVA REYES DE ARAGON GRAN RESERVA 2020 | 92 | Plata | Bodegas Langa | España | 60 – 100 + meses | 25,00 |
| RONÏS BRUT NATURE RESERVA | 92 | Plata | Cavas Ronïs | España | 15- 30 meses | 21,00 |
| CHANT D’EOLE – ROSÉ | 92 | Plata | Domaine Du Chant D’eole | Bélgica | 15- 30 meses | 29,80 |
| CAVA LUCENTUM BRUT NATURE | 92 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 4,25 |
| CAVA JAUME SERRA RESERVA BRUT NATURE | 92 | Plata | Jaume Serra | España | 15- 30 meses | 5,00 |
| CAVA JAUME SERRA VINTAGE BRUT NATURE | 92 | Plata | Jaume Serra | España | 15- 30 meses | 6,75 |
| CAVA HERETAT EL PADRUELL BRUT | 92 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5,00 |
| CAVA JAUME SERRA BOUQUET ROSÉ BRUT | 92 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5,75 |
| CAVA JAUME SERRA ICE ROSÉ | 92 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5,75 |
| CAVA JAUME SERRA SEMI SECO | 92 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 4,25 |
| PAGO DE THARSYS CERAMICA BRUT NATURE GRAN RESERVA | 92 | Plata | Pago De Tharsys | España | 60 – 100 + meses | 29,50 |
| ROBLES BRUT NATURE 24 | 92 | Plata | Bodegas Robles S.L. | España | 15- 30 meses | 32,00 |
| FRORE DE CARME MILLESIME BRUT NATURE | 92 | Plata | Eladio Piñeiro Rural Wines | España | 30 – 60 meses | 44,60 |
| CAVA JAUME SERRA BRUT NATURE | 91 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 4,25 |
| CAVA JAUME SERRA BRUT | 91 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5,00 |
| CAVA PATA NEGRA ROSADO BRUT | 91 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 7,00 |
| CAVA JAUME SERRA ROSADO BRUT | 91 | Plata | Jaume Serra | España | < 15 meses | 5,25 |
Método Charmat
| Vino | Puntuación | Premio | Bodega | País | Categoría | PVR (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTATE SPARKLING PINOT NOIR CHARDONNAY | 98 | Oro | Sidewood Estate | Australia | 16,00 | |
| ARTS DE LUNA SPARKLING WHITE | 97 | Oro | Bodegas Murviedro | España | 6,50 | |
| ARTS DE LUNA SPARKLING ROSÉ | 96 | Oro | Bodegas Murviedro | España | 6,50 | |
| OPERA PRIMA PINK MOSCATO | 96 | Oro | J.García Carrión | España | 3,25 | |
| CLAUDIA MORENO ESPUMOSO | 95 | Oro | Bodegas Monte La Reina | España | 13,00 | |
| DON LUCIANO ROSADO | 95 | Oro | J.García Carrión | España | 3,00 | |
| ESTATE SPARKLING PINOT NOIR ROSE | 95 | Oro | Sidewood Estate | Australia | 16,00 | |
| RIBOLLA GIALLA BRUT | 94 | Plata | Cantina Produttori Cormòns | Italia | 11,00 | |
| 2024 VINTAGE SPARKLING MERLOT | 94 | Plata | DiGiorgio Family Wines | Australia | 19,57 | |
| PROSECCO DOC BRUT | 93 | Plata | Cantina Produttori Cormòns | Italia | 11,00 | |
| DON LUCIANO BRUT | 93 | Plata | J.García Carrión | España | 3,00 | |
| OPERA PRIMA BRUT | 93 | Plata | J.García Carrión | España | 3,00 | |
| 2023 VINTAGE SPARKLING PINOT NOIR | 93 | Plata | DiGiorgio Family Wines | Australia | 16,00 | |
| DON LUCIANO GOLD MOSCATO | 92 | Plata | J.García Carrión | España | 3,25 | |
| DON LUCIANO BLUE MOSCATO | 92 | Plata | J.García Carrión | España | 3,25 | |
| DON LUCIANO PINK MOSCATO | 92 | Plata | J.García Carrión | España | 3,25 | |
| OPERA PRIMA LOVE BLACKBERRIES | 92 | Plata | J.García Carrión | España | 3,25 | |
| DON LUCIANO SEMI SECO | 91 | Plata | J.García Carrión | España | 3,00 |
Vino Frizzante
| Vino | Puntuación | Premio | Bodega | País | Categoría | PVR (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGAVERDE ROSADO | 92 | Plata | J.García Carrión | España | 2,50 | |
| FRIZZANTE VERDEJO | 92 | Plata | J.García Carrión | España | 4,00 | |
| JOVEN JORDAN BLANCO | 91 | Plata | J.García Carrión | España | 2,50 | |
| FRIZZANTE ROSADO | 91 | Plata | J.García Carrión | España | 4,00 | |
| VEGAVERDE BLANCO | 91 | Plata | J.García Carrión | España | 2,50 |
Todos los premios y puntuaciones de los 50 Grandes Vinos Espumosos del Mundo pueden consultarse aquí>>