Ya se han conocido los resultados del certamen Press Wine Competitions 2026 que organiza la Asociación Española Periodistas y Escritores de Vino y Bebidas Espirituosas (AEPEV). Han partipado 238 muestras de vinos, vermús, bebidas refrescantes de vino y espirituosas y se han otorgado 28 medallas de Gran Oro y 55 medallas de Oro.
La AEPEV ha culminado la edición 2026 de los Press Wine Competitions celebrada en Alicante, reafirmando su posición como referente en la cata a ciegas. Ha tenido un incremento del 34% en el número de muestras evaluadas respecto al año anterior, cuando se hizo la primera edición.

El evento, según explican desde AEPEV está «concebido para poner en valor la excelencia, la diversidad y la calidad de los vinos producidos en España y en otros países invitados». Añaden que «ha superado todas las expectativas tanto por la iniciativa de vinos con menos alcohol, como la participación de bodegas y sobre todo por la excepcional calidad de los vinos presentados. Desde las elaboraciones más tradicionales hasta las propuestas más vanguardistas, el PWC ha servido como un escaparate del talento y la creatividad que definen el panorama vitivinícola actual».
La organización ha hecho balande este segunda edición: “El éxito de PWC en 2026 se pone de manifiesto por el numero de productos catados en sus dos catas de 2026 que llevaron a 438 productos puntuados, un 34 % de incremento sobre el 2025, confirma la necesidad de un concurso organizado desde la mirada del periodismo especializado, con un compromiso absoluto hacia la independencia y la promoción de la cultura del vino”.
Medallero de Press Wine Competitions 2026
| Categoría | Medalla | Vino / Producto | Bodega / Productor | Origen / D.O.P. | Añada |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinos espumosos | Oro | Baron de Teron | Bodega Virgen de la Vega | D.O.Ca. Rioja | 2023 |
| Vinos espumosos | Oro | Cava Jaume Serra Bouquet Rosado Brut | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Cava | Sin añada |
| Vinos espumosos | Oro | Cava Jaume Serra Pinot Noir Brut | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Cava | Sin añada |
| Vinos espumosos | Oro | Cava Jaume Serra Semi Seco | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Cava | Sin añada |
| Vinos espumosos | Oro | Cava Jaume Serra Vintage Brut Nature | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Cava | 2023 |
| Vinos espumosos | Oro | Cava Pata Negra Organic Brut | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Cava | Sin añada |
| Vinos espumosos | Oro | Cava Pata Negra Rosado Brut | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Cava | Sin añada |
| Vinos blancos sin madera | Gran Oro | Cepado Godello | Adega Cepado | D.O.P. Valdeorras | 2025 |
| Vinos blancos sin madera | Gran Oro | Dominio de Arvs Garnacha Blanca | Bodega Virgen de la Vega | D.O.Ca. Rioja | 2025 |
| Vinos blancos sin madera | Gran Oro | Xuxurla | Lure Wines SL | D.O.P. Txakoli de Bizkaia | 2023 |
| Vinos blancos sin madera | Oro | Castillo de Aza Verdejo | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Rueda | 2025 |
| Vinos blancos sin madera | Oro | Las Luceras Blanco | Bodega Remigio Salas | D.O.P. Cigales | 2025 |
| Vinos blancos sin madera | Oro | Marqués de Vizhoja | Bodegas Marqués de Vizhoja | Vino Tradicional Nacional (España) | 2025 |
| Vinos blancos sin madera | Oro | Martín Códax Arousa | Bodegas Martín Códax S.A.U | D.O.P. Rías Baixas | 2023 |
| Vinos blancos sin madera | Oro | Pata Negra Rueda Sauvignon Blanc | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Rueda | 2025 |
| Vinos blancos sin madera | Oro | Pata Negra Rueda Verdejo | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Rueda | 2025 |
| Vinos blancos con crianza en madera | Gran Oro | Frasquito Reserva en Rama | Bodegas Gonzalez Palacios SL | D.O.P. Lebrija | Criaderas y Soleras |
| Vinos blancos con crianza en madera | Gran Oro | Pago de la Jaraba Madurado | Pago de la Jaraba | VP La Jaraba (Vino de Pago) | 2024 |
| Vinos blancos con crianza en madera | Gran Oro | Señorío de los Llanos Blanco Roble | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Valdepeñas | 2024 |
| Vinos blancos con crianza en madera | Oro | Ailu | Lure Wines SL | D.O.P. Txakoli de Bizkaia | 2022 |
| Vinos blancos con crianza en madera | Oro | Alua | Bodega Carreprado / Álvaro Mélida Arenal | IGP Vino de la Tierra de Castilla y León | 2025 |
| Vinos rosados | Gran Oro | Las Luceras Rosado | Bodega Remigio Salas | D.O.P. Cigales | 2025 |
| Vinos rosados | Gran Oro | Traslanzas | Traslanzas Bodegas y Viñedos S.L | D.O.P. Cigales | 2025 |
| Vinos rosados | Oro | Aire de Protos | Protos Bodega Ribera Duero de Peñafiel SL | D.O.P. Cigales | 2025 |
| Vinos rosados | Oro | Antaño Rosado | J. García Carrión S.A. | D.O.Ca. Rioja | 2025 |
| Vinos rosados | Oro | Carreprado Rosado | Bodega Carreprado / Álvaro Mélida Arenal | IGP Vino de la Tierra de Castilla y León | 2025 |
| Vinos rosados | Oro | Don Luciano Rosado | J. García Carrión S.A. | D.O.P. La Mancha | 2025 |
| Vinos tintos jóvenes | Gran Oro | Chaval | Bodegas Nodus SLU | D.O.P. Utiel-Requena | 2025 |
| Vinos tintos jóvenes | Gran Oro | La Cova Negra | Anecoop, S. Coop. | D.O.P. Valencia | 2025 |
| Vinos tintos jóvenes | Gran Oro | Opera Prima Tempranillo | J. García Carrión S.A. | D.O.P. La Mancha | 2025 |
| Vinos tintos jóvenes | Oro | Dominio Arvs Garnacha Tinto | Bodega Virgen de la Vega | D.O.Ca. Rioja | 2025 |
| Vinos tintos jóvenes | Oro | Las Luceras Tinto Roble | Bodega Remigio Salas | D.O.P. Cigales | 2024 |
| Vinos tintos jóvenes | Oro | Pata Negra Valdepeñas Tempranillo Cabernet | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Valdepeñas | 2022 |
| Vinos tintos jóvenes | Oro | Señorío de los Llanos Tempranillo | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Valdepeñas | 2025 |
| Vinos tintos con crianza hasta 12 meses | Gran Oro | Las Luceras Tinto Crianza | Bodega Remigio Salas | D.O.P. Cigales | — |
| Vinos tintos con crianza hasta 12 meses | Oro | Autor de Arúspide | Albar Wines S.L. | Tierra de Castilla | 2024 |
| Vinos tintos con crianza hasta 12 meses | Oro | Castillo de Aza Roble | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Ribera del Duero | 2024 |
| Vinos tintos con crianza hasta 12 meses | Oro | Loalto Parcela El Guindal | Bodegas Murviedro, S.A. | Vino Varietal (España) | 2025 |
| Vinos tintos con crianza hasta 12 meses | Oro | Opera Prima Merlot | J. García Carrión S.A. | D.O.P. La Mancha | 2025 |
| Vinos tintos con crianza hasta 12 meses | Oro | Pata Negra Ribera del Duero Roble | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Ribera del Duero | 2024 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Gran Oro | 1997 | Bodegas y Viñedos Monte Aixa SL. | D.O.P. Ribera del Duero | 2023 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Gran Oro | Castillo de Aza Crianza | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Ribera del Duero | 2022 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Gran Oro | Clotàs Monastrell Edición Especial | Bodega Flors | IGP Castelló | 2023 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Gran Oro | Dominio Arvs Crianza 1965 2022 | Bodega Virgen de la Vega | D.O.Ca. Rioja | 2022 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Gran Oro | Las Luceras Tinto Reserva | Bodega Remigio Salas | D.O.P. Cigales | — |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Gran Oro | Marqués de Carrión Crianza | J. García Carrión S.A. | D.O.Ca. Rioja | 2020 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Gran Oro | Pata Negra Ribera del Duero Crianza | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Ribera del Duero | 2022 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Gran Oro | Pata Negra Ribera del Duero Reserva | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Ribera del Duero | 2020 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Gran Oro | Protos’27 | Protos Bodega Ribera Duero de Peñafiel SL | D.O.P. Ribera del Duero | 2022 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Gran Oro | VS Murua | Bodegas Murua, S.A. | D.O.Ca. Rioja | 2022 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Evolet Vivencias | Pago del Almendro, S.L. | Valtiendas (Segovia), sin D.O.P. | 2021 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Finca El Carril Paolo Andrea | Bodega Iniesta, S.L.U. | D.O.P. Manchuela | 2023 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Petit Verdot González Palacios | Bodegas Gonzalez Palacios SL | D.O.P. Lebrija | 2023 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | La Loba | La Bodega de la Loba SLU | D.O.P. Ribera del Duero | 2021 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Marqués de Carrión Reserva | J. García Carrión S.A. | D.O.Ca. Rioja | 2018 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Más de Leda | Bodegas Leda Viñas Viejas S.L. | IGP Vino de la Tierra de Castilla y León | 2022 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Mayor de Castilla Reserva | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Ribera del Duero | 2020 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Mayoral Reservado | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Jumilla | Sin añada |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Monte La Reina Vendimia Seleccionada | Monte La Reina SCL | D.O.P. Toro | 2017 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Nodus Merlot Delirium | Bodegas Nodus SLU | D.O.P. Utiel-Requena | 2023 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Pago de los Balagueses Syrah | Bodegas Vegalfaro S.L.U | D.O.P. Vino de Pago Los Balagueses | 2023 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Pata Negra Rioja Crianza | J. García Carrión S.A. | D.O.Ca. Rioja | 2020 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Señorío de los Llanos Reserva | J. García Carrión S.A. | D.O.P. Valdepeñas | 2019 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Tresmatas Vendimia Seleccionada | Bodegas y Viñedos Vega de Yuso, S.L. | D.O.P. Ribera del Duero | 2022 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Vástago | Bodegas El Inicio, S.L. | IGP Vino de la Tierra de Castilla y León | 2021 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Viña Arnaiz Rioja Crianza | J. García Carrión S.A. | D.O.Ca. Rioja | 2020 |
| Vinos tintos con crianza superior a 12 meses | Oro | Viña Pedrosa La Navilla | Bodegas Hnos. Pérez Pascuas SL | D.O.P. Ribera del Duero | 2021 |
| Vinos dulces | Gran Oro | Cantic del Sol | Bodega Teulada | Alicante | 2026 |
| Vinos dulces | Oro | Gewürztraminer Spätlese | Weingut Werner Anselmann & Gebrüder Anselmann GmbH | Pfalz (Alemania) | 2025 |
| Vinos dulces | Oro | Pasiego Julieta | Pasiego, S.L. | D.O.P. Utiel-Requena | 2024 |
| Vinos dulces | Oro | Sol de Reymos | Anecoop, S. Coop. | D.O.P. Valencia | — |
| Vinos frizantes y con menos alcohol | Gran Oro | Pitágora | Bodega Teulada | Alicante | 2026 |
| Vinos frizantes y con menos alcohol | Gran Oro | Reymos V.O. | Anecoop, S. Coop. | D.O.P. Valencia | 2025 |
| Vinos frizantes y con menos alcohol | Oro | Cala del Mar 0,0 | Anecoop, S. Coop. | Valencia | 2025 |
| Vinos frizantes y con menos alcohol | Oro | Pinord Moscato Mediterráneo | Bodegas Pinord, S.A. | D.O.P. Penedès | 2025 |
| Vermuts | Gran Oro | Ensuma | Dosbdos Loyalty S.L | España | 2025 |
| Vermuts | Oro | Camins a la Creu de Pedra | Bodegas Fincal S.L.U. | España | 2026 |
| Bebidas espirituosas | Gran Oro | Carlos I Original (Brandy de Jerez) | Grupo Osborne España | S/A | — |
| Bebidas espirituosas | Gran Oro | Gin Gold | Grupo Osborne S.A. | España | — |
| Bebidas espirituosas | Oro | Anís Dulce Flor de Utrera | Destilería La Flor de España | S/A | — |
| Bebidas espirituosas | Oro | Carlos I Single Malt Whisky | Grupo Osborne España | S/A | — |
| Bebidas espirituosas | Oro | Nordés Gin | Grupo Osborne S.A. | España | — |
| Bebidas espirituosas | Oro | Orobroy Licor de Cerezas | Destilería La Flor de España | S/A | — |
Evaluación y jurado
Durante las jornadas de cata, los vinos del certamen fueron evaluados a ciegas por un jurado internacional compuesto por 20 jueces, periodistas, escritores del vino, sumilleres, enólogos y expertos de diferentes países, que aportaron una mirada plural y global al certamen. Desde la organización señalan que «su labor destacó por el rigor, la profesionalidad y el entusiasmo compartido en cada valoración, subrayando el excelente nivel de las muestras participantes».
En AEPEV valoran que «consolida así un nuevo referente en el calendario de certámenes nacionales e internacionales, impulsando el reconocimiento de los vinos más destacados y reforzando su misión de difundir la cultura, el conocimiento y el respeto por el vino a través de la palabra y la experiencia de quienes lo comunican».