La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) ha llevado a cabo el concurso de vinos y espirituosos Press Wine Competition (PWC) 2025 en Madrid. Se han otorgado 113 medallas entre las 377 muestras de vinos y bebidas espirituosas participantes.
La I edición del concurso de vinos y bebidas espirituosas Press Wine Competition (PWC) 2025 de AEPEV ha finalizado con una participación de 377 referencias y 113 medallas otorgadas.

La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) ha celebrado la primera edición de este certamen que reunió durante dos intensas jornadas en Madrid a profesionales del sector, periodistas especializados y un jurado internacional de reconocido prestigio.
Sobre el evento señalan que está «concebido para poner en valor la excelencia, la diversidad y la calidad de los vinos producidos en España y en otros países invitados» y que «ha superado todas las expectativas tanto por la alta participación de bodegas como por la excepcional calidad de los vinos presentados. Desde las elaboraciones más tradicionales hasta las propuestas más vanguardistas, el PWC ha servido como un escaparate del talento y la creatividad que definen el panorama vitivinícola actual».
Durante las dos jornadas de cata, los vinos fueron evaluados a ciegas por un jurado internacional compuesto por 35 jueces, periodistas, escritores del vino, sumilleres, enólogos y expertos de diferentes países, que aportaron una mirada plural y global al certamen. Su labor destacó por el rigor, la profesionalidad y el entusiasmo compartido en cada valoración, subrayando el excelente nivel de las muestras participantes.
La AEPEV considera que consolida así «un nuevo referente en el calendario de certámenes nacionales e internacionales, impulsando el reconocimiento de los vinos más destacados y reforzando su misión de difundir la cultura, el conocimiento y el respeto por el vino a través de la palabra y la experiencia de quienes lo comunican».
Y añaden: «Los resultados de esta primera edición reflejan el excelente momento que vive el vino español, con una calidad creciente, diversidad de estilos y una sensibilidad renovada hacia la sostenibilidad, la identidad varietal y el respeto al territorio. Las tendencias que se desprenden de las catas apuntan a una mayor autenticidad, vinos más equilibrados y expresivos, y una búsqueda constante de personalidad y coherencia».
Valoran además que «el éxito de esta convocatoria inaugural no solo consolida el papel de la AEPEV como referente en la comunicación del vino, sino que también abre una nueva etapa en la valoración crítica y profesional del panorama vitivinícola español, con la palabra, el criterio y la pasión de quienes lo cuentan».
El próximo 17 de diciembre durante la Gran Cena de la Comunicación del Vino que se celebrará en Madrid por parte de AEPEV se rendirá homenaje al esfuerzo y la pasión de las bodegas participantes.
Ganadores de la primera edición de Press Wine Competition
A continuación se puede encontrar el medallero del concurso Press Wine Competition.
| Medalla | Marca | Bodega | DO y país | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Gran Oro | Cava Pata Negra Rosado Brut | J. García Carrión, S.A. | Cava, España | 1.1 Espumosos. Vino Base Sin Madera |
| Gran Oro | Vega Tolosa Brut Nature Chardonnay | Pagos de Familia Vega Tolosa S.A | D.O.P Manchuela, España | 1.1 Espumosos. Vino Base Sin Madera |
| Gran Oro | Cava Pata Negra Organic Brut | J. García Carrión, S.A. | Cava, España | 1.1 Espumosos. Vino Base Sin Madera |
| Gran Oro | Cava Jaume Serra Bouquet Brut | J. García Carrión, S.A. | Cava, España | 1.1 Espumosos. Vino Base Sin Madera |
| Gran Oro | Cava Marrugat Brut Rsva Imperial | Bodegas Pinord, S.A. | Cava, España | 1.1 Espumosos. Vino Base Sin Madera |
| Gran Oro | Tantum Ergo Rosé | Bodegas Hispano Suizas | Cava, España | 1.2 Espumosos. Vino Base Con Madera |
| Gran Oro | Ortega Beerenauslese | Gebrüder Anselmann Gmbh | Pfalz / Alemania | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Gran Oro | Laberinto de Cidonia | Unesdi Distribuciones S.A. | Monterrei, España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Gran Oro | Cepado Godello | Adega Cepado SL | D.O Valdeorras, España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Gran Oro | Las Luceras Rosado | Hras. de Remigio Salas Jalon C.B. | D.O. Cigales, España | 3 Rosados |
| Gran Oro | La Atalaya del Camino | Gil Family States S.L | Dop Almansa, España | 4.2 Tintos Con Madera de Las Añadas 2023 Y 2024 |
| Gran Oro | Finca El Carril Paolo Andrea | Bodega Iniesta, S.L.U. | Do Manchuela, España | 4.2 Tintos Con Madera de Las Añadas 2023 Y 2024 |
| Gran Oro | Pata Negra Ribera del Duero Reserva | J. García Carrión, S.A. | Ribera del Duero, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Gran Oro | Pago de Los Balagueses Garnacha Tintorera | Bodegas Vegalfaro S.L.U | D.O.P Vino de Pago Los Balagueses, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Gran Oro | Las Luceras Tinto Reserva | Bodega Remigio Salas | D.O. Cigales, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Gran Oro | Caprasia Bobal | Bodegas Vegalfaro S.L.U | D.O.P Utiel-Requena, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Gran Oro | Grego Tempranillo / Syrah | Vinos Jeromín, S.L. | D.O. Vinos de Madrid, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Gran Oro | Quod Superius | Bodegas Hispano Suizas | Utiel-Requena, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Gran Oro | Viña Arnaiz Ribera del Duero Reserva | J. García Carrión, S.A. | Ribera del Duero, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Gran Oro | Sommos Colección Syrah | Bodega Sommos | D.O.P. Somontano, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Gran Oro | Pago de La Jaraba Merlot | Pago de La Jaraba | V.P. La Jaraba / España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Gran Oro | Finca Los Halcones Bobal | Pagos de Familia Vega Tolosa S.A | D.O.P Manchuela, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Gran Oro | Amontillado Solera Fundación 1930 | Bodegas Navarro, S.A. | Montilla Moriles, España | 5.1 Generosos. Finos Y Manzanillas |
| Gran Oro | Flor de Lebrija Frasquito Original | Bodegas González Palacios | D.O.P. Lebrija, España | 5.1 Generosos. Finos Y Manzanillas |
| Gran Oro | Pedro Ximénez Solera Fundacií“n 1830 | Bodegas Navarro, S.A. | Montilla Moriles, España | 5.2 Dulces |
| Gran Oro | Fondillon 1975 | Bodegas Monovar | DOP Alicante, España | 5.2 Dulces |
| Gran Oro | Gran Fondillón Brotons Reserva | Brotons V&a SL | Alicante España | 5.2 Dulces |
| Gran Oro | Robles 1927 Oro | Bodegas Robles S.L. | DOP Montilla Moriles, España | 5.2 Dulces |
| Gran Oro | Herbero Mas d Andia | Destilerias Monforte del Cid | Monforte del Cid, España | A. Anís, Pacharanes, Anisados |
| Gran Oro | Nordés Vermouth | Grupo Osborne | España | A. Vermú Blanco |
| Gran Oro | Zecchini Nero | Zecchini Y Jornico | España | C. Vermú Rojo |
| Gran Oro | Gin Gold | Grupo Osborne | España | E. Ginebras |
| Gran Oro | Nordés Gin | Grupo Osborne | España | E. Ginebras |
| Gran Oro | Camins a La Creu de Pedra | Bodegas Fincal, S.L.U. | España | E. Otros Vermús |
| Gran Oro | Licor Chocolate Dubai | Andia Destilerias Monforte del Cid | Monforte del Cid, España | I. Cremas Y Licores Diversos |
| Oro | Imum | Masia Puigmoltó SL | Do Cava, España | 1.1 Espumosos. Vino Base Sin Madera |
| Oro | Cava Jaume Serra Pinot Noir Brut | J. García Carrión, S.A. | Cava, España | 1.1 Espumosos. Vino Base Sin Madera |
| Oro | Brut Rosé Emendis | Masia Puigmoltó SL | Do Cava, España | 1.1 Espumosos. Vino Base Sin Madera |
| Oro | Cava Jaume Serra Vintage Brut Nature | J. García Carrión, S.A. | Cava, España | 1.1 Espumosos. Vino Base Sin Madera |
| Oro | Tantum Ergo Exclusive | Bodegas Hispano Suizas | Cava, España | 1.2 Espumosos. Vino Base Con Madera |
| Oro | Las Luceras Blanco Sobre Lías | Hras. de Remigio Salas Jalon C.B. | D.O. Cigales, España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Sommos Colección Sauvignon Blanc | Bodega Sommos | D.O.P. Somontano, España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | The Gipsy Chico Castillo | Wunder Stars Agency, S.L. | Rueda, España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Palomo Cojo | Unesdi Distribuciones S.A. | Rueda / España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Sauvignac Trocken Edesheimer Rosengarten | Gebrüder Anselmann Gmbh | Pfalz / Alemania | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Follas Novas | Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.Coop.Galega | D.O. Rías Baixas, España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Clos de Lôm Malvasía | Herseca Vitivinícola, S.L. (Clos de Lôm) | D.O.P. Valencia, España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Bernon | Bodegas Aquitania S.L. | Rias Baixas, España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Terra Santa | Adega Terra Santa S.L | D.O Rias Baixas, España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Terras de Lantaño | Viña Cartin S.L | D.O Rias Baixas, España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Sauvignon Blanc Trocken | Gebrüder Anselmann Gmbh | Pfalz / Alemania | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Gewürztraminer Spätlese | Gebrüder Anselmann Gmbh | Pfalz / Alemania | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Anthium | Casale del Giglio Soc. Agr. S.R.L. | Igt Lazio, Italia | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Las Abogadas | Sat Martipur | Rueda, España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Petit Manseng | Casale del Giglio Soc. Agr. S.R.L. | Igt Lazio, Italia | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Jose Maria Herrero. Gran Vino de Rueda | Herrero Vedel SL | Rueda/España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Blanc de Blancs | Bodegues Macia Batle Slu | España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Diorama Chardonnay | Bodegas Pinord, S.A. | Penedés, España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Cañas y Barro | Vinas del Portillo | Valencia, España | 2.1 Blancos Sin Madera |
| Oro | Alunado | Pago Los Balancines | Extremadura, España | 2.2 Blancos Con Madera |
| Oro | Cepado Finca A Devesa | Adega Cepado SL | D.O Valdeorras, España | 2.2 Blancos Con Madera |
| Oro | Pepe Mendoza | Pepe Mendoza Casa Agricola, S.L.U. | DOP Alicante, España | 2.2 Blancos Con Madera |
| Oro | Maset La Soledad | Agrupació Viticultors Artesanals SL (Bodegas Maset) | D. O. Penedés, España | 2.2 Blancos Con Madera |
| Oro | Cuatro Pasos Rosé | Bodegas Martín Códax | D.O. Bierzo, España | 3 Rosados |
| Oro | Clos de Lôm Monastrell | Herseca Vitivinícola, S.L. (Clos de Lôm) | D.O.P Valencia, España | 3 Rosados |
| Oro | Finca Sobreño Rosado | Sobreño SA | DO TORO, España | 3 Rosados |
| Oro | Tatgera | Celler Mond Obert, SL | DOP Pla de Bages, España | 4.1 Tintos Sin Madera |
| Oro | Paco By Paco & Lola | Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.Coop.Galega | D.O. Valdeorras, España | 4.1 Tintos Sin Madera |
| Oro | 1997 Barrica | Bodegas Y Viñedos Monte Aixa S.L. | Ribera del Duero / España | 4.2 Tintos Con Madera de Las Añadas 2023 Y 2024 |
| Oro | Petit Verdot | Casale del Giglio Soc. Agr. S.R.L. | Igt Lazio, Italia | 4.2 Tintos Con Madera de Las Añadas 2023 Y 2024 |
| Oro | Juan Gil Etiqueta Plata | Gil Family States S.L | DOP Jumilla, España | 4.2 Tintos Con Madera de Las Añadas 2023 Y 2024 |
| Oro | Edelmira Romero – Roble 4 Meses | Dalmon Servicios Especiales, SL | DO Ribera del Duero, España | 4.2 Tintos Con Madera de Las Añadas 2023 Y 2024 |
| Oro | Matidia | Casale del Giglio Soc. Agr. S.R.L. | Igt Lazio, Italia | 4.2 Tintos Con Madera de Las Añadas 2023 Y 2024 |
| Oro | Pata Negra Ribera del Duero Roble | J. García Carrión, S.A. | Ribera del Duero, España | 4.2 Tintos Con Madera de Las Añadas 2023 Y 2024 |
| Oro | Finca El Serrano | Bodegas Murviedro, S.A. | DOP Alicante, España | 4.2 Tintos Con Madera de Las Añadas 2023 Y 2024 |
| Oro | Balancines Huno | Pago Los Balancines | Ribera del Guadiana, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | Isidra | Herseca Vitivinícola, S.L. (Clos de Lôm) | D.O.P. Valencia, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | Bobos Finca Casa La Borracha | Bodegas Hispano Suizas | DO Utiel -Requena, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | Grego Crianza | Vinos Jeromín, S.L. | D.O. Vinos de Madrid, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | Purificación Garnacha Crianza | Vinos Jeromín, S.L. | D.O. Vinos de Madrid, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | Admiración Selección Especial | Bodegas El Inicio, S.L. | Ribera del Duero / España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | Fierroca | Pepe Mendoza Casa Agricola, S.L.U. | Alicante Dop, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | José Cabestrero | Bodegas José Cabestrero, S.L. | Ribera del Duero – España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | La Capilla Vendimia Seleccionada | Finca La Capilla / Bodegas Finca La Capilla S.A.U. | DO Ribera del Duero, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | Viña Arnaiz Rioja Crianza | J. García Carrión, S.A. | RIOJA, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | Edelmira Romero – Crianza Edición Limitada | Dalmon Servicios Especiales, SL | DO Ribera del Duero, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | Pata Negra Valdepeñas Reserva | J. García Carrión, S.A. | Valdepeñas, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | Sericis Monastrell | Bodegas Murviedro, S.A. | DOP Alicante, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | Mayoral Reservado | J. García Carrión, S.A. | Jumilla, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | Bassus Finca Casilla Herrera | Bodegas Hispano Suizas | DO Valencia, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | El Músico | Leyenda del Paramo, S.L. | I.G.P. Castilla Y León, España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | 1856 | Bodegues Macia Batle Slu | España | 4.3 Tintos Con Madera (Añadas Anteriores) |
| Oro | Anis Semidulce Flor de Utrera | Destileria La Flor de Utrera | Utrera, España | A. Anís, Pacharanes, Anisados |
| Oro | Belasco Oro 1580 | Destilerías La Navarra | Navarra, España | A. Anís, Pacharanes, Anisados |
| Oro | Vermouth Padro & Co. Blanco Reserva | Padró I Familia, S.L. | España | A. Vermú Blanco |
| Oro | Corito Rose | Javier Esteban Araujo | España | B. Vermú Rosado |
| Oro | Vermouth Padro & Co. Rojo Clasico | Padró I Familia, S.L. | España | C. Vermú Rojo |
| Oro | Nordés Vermouth | Grupo Osborne | España | C. Vermú Rojo |
| Oro | Ron Aldea Maestro | Destilería Aldea, S.L. | España | G. Ron, Cachaças |
| Oro | Licor del Mono Antojo de Galleta | Grupo Osborne | España | I. Cremas Y Licores Diversos |
| Oro | Carlos I Imperial | Grupo Osborne | España | S3. Brandys, Cognac, Armagnac |
| Plata | Antinoo | Casale del Giglio Soc. Agr. S.R.L. | Igt Lazio, Italia | 2.2 Blancos Con Madera |
| Plata | Heritage | Pazo Pegullal | Rias Baixas, España | 2.2 Blancos Con Madera |
| Plata | Finca Los Halcones Viognier | Pagos de Familia Vega Tolosa S.A | D.O.P Manchuela, España | 2.2 Blancos Con Madera |
| Plata | Radix | Casale del Giglio Soc. Agr. S.R.L. | Igt Lazio, Italia | 2.2 Blancos Con Madera |
| Plata | Organistrum | Bodegas Martín Códax | D.O. Rías Baixas, España | 2.2 Blancos Con Madera |
| Plata | Impromptu | Bodegas Hispano Suizas | DO Utiel-Requena, España | 2.2 Blancos Con Madera |
| Plata | Clos de Lôm Tempranillo | Herseca Vitivinícola, S.L. (Clos de Lôm) | D.O.P. Valencia, España | 4.1 Tintos Sin Madera |
| Plata | Clos de Lôm Garnacha | Herseca Vitivinícola, S.L. (Clos de Lôm) | D.O.P. Valencia, España | 4.1 Tintos Sin Madera |
| Plata | Molindayus | Bodegas Viña Bardela | DOP Vinos de Madrid, España | 4.1 Tintos Sin Madera |
| Plata | Vermut Myrra Rojo | Padró I Familia, S.L. | España | C. Vermú Rojo |
| Plata | Florum Rojo | Bodegas Florum | España | C. Vermú Rojo |
| Plata | Rouge Ideal | Ideal Fruits | España | C. Vermú Rojo |
El medallero completo de esta primera edición también puede consultarse a través de este enlace.