Un total de 210 vinos de 24 varietales diferentes han sido valorados en la final del concurso Mono Vino 2016, que ha premiado definitivamente a 63 vinos, de ellos 13 han recibido el reconocimiento Gran Oro y 50 las medallas de Oro.
210 vinos de 24 varietales distintos se cataron en la final del concurso Mono Vino 2016, que repartió 50 medallas de Oro y 13 Gran Oro. «Sin duda una excelente muestra de la plurivariedad de vinos que enriquece nuestro país», consideran desde la organización.
Mono Vino pretende poner en valor, la diversidad y riqueza del viñedo español. Dar a conocer los vinos por las uvas con que se elaboran, tal y como se conocen los vinos en todo el mundo. Esa es su filosofía e indican que «en el mundo la gente pide el vino por uvas y crece su consumo, en España se pide por zonas, pero desde que se ha iniciado los movimientos en defensa de los vinos monovarietales (Mono Vino, Sin Mala Uva, Vinoquedadas, etc.), se está equilibrando el consumo (cada vez decrecemos menos) y los jóvenes empiezan a conocer muchos vinos».
La edición 2016, según la firma organizadora, Alamesa, «muestra claramente la tendencia y por ello se le empieza a considerar como uno de los referentes dentro del mundo del vino. Se ha incrementado la inscripción un 30% en esta edición 2016, así como un 25% el número de variedades presentadas».
«La calidad de los vinos ha sido excelente y ha marcado un hito diferenciador», aseguran. Según el reglamento, la distribución de los premios no puede superar un 30% de los participantes, de tal manera que vinos con puntuaciones muy altas (merecedores de medallas de Oro) no han podido conseguir medalla
Durante la entrega de premios, el concurso por primera vez, ha distribuido premios en metálico 10 cheques de 500 euros para promoción nacional y otros tantos para promoción internacional. Los vinos con la mayor puntuación recibieron los cheques y sus medallas.
La cata se desarrolló en el Hotel Ayre Gran Colón el 11 de febrero, donde 20 jurados profesionales, cataron a lo largo de la jornada las muestras presentadas por los bodegueros.

Finalmente todos los vinos con medalla serán incluidos en las valoraciones de la Guía «Sin Mala Uva» para su publicación del 2016/2017.
Los vinos premiados en el concurso Mono Vino 2016 por categorías
Espumosos
Premio | Bodega | Vino | D.O. | Añada | Variedades |
Oro | ANECOOP Bodegas | Reymos Selección | Valencia | | Moscatel |
Vino blancos jóvenes
Premio | Bodega | Vino | D.O. | Añada | Variedades |
Oro | Meoriga Bodegas y Viñedos, S.L. | Esencia 33 Albarín | Tierra de León | 2015 | Albarín |
Oro | Bodegas BOCOPA | Marina Alta | Alicante | 2015 | Moscatel |
Oro | ANECOOP Bodegas | VIDA Viña Tendida Blanco | Valencia | | Moscatel |
Oro | Bodegas Campante, S.A. | A Telleira | Ribeiro | 2014 | Godello |
Oro | VINTAE Luxury Wine Specialist, S.L.U. | Romántica Verdejo | Rueda | 2015 | Verdejo |
Oro | Bodegas Ruíz Torres, S.A. | Ruiz Torres Verdejo | VT extremadura | 2015 | Verdejo |
Oro | Bodegas Teodoro Recio, S.L. | Robeser | Rueda | 2015 | Verdejo |
Vinos blancos con crianza en madera
Premio | Bodega | Vino | D.O. | Añada | Variedades |
Gran Oro | Pago Los Balancines, S.L. | Alunado Sauvignon Blanc | Ribera del Guadiana | 2013 | Sauvignon Blanc |
Gran Oro | Impacto y Acción, S.A. | Mas Rodó | Penedés | 2012 | Macabeo |
Oro | Maria Luz Dominguez Estevez | Abadía de Tortoreos | Rías Baixas | 2013 | Albariño |
Oro | Bodega Iniesta, S.L. | Finca Carril Valeria | Manchuela | 2013 | Chardonnay |
Oro | Bodega Rodriguez de Vera | Rodriguez de Vera Chardonnay | VT Castilla | 2014 | Chardonnay |
Oro | ANECOOP Bodegas | Juan de Juanes Vendimia Oro Blanco | Valencia | 2014 | Chardonnay |
Vinos tintos jóvenes
Premio | Bodega | Vino | D.O. | Añada | Variedades |
Oro | Bodegas Murviedro, S.A. | DNA Murviedro Classic Bobal | Utiel Requena | 2014 | Bobal |
Oro | Bodegas Andrés Díaz | D’Orio | Madrid | 2015 | Cabernet Sauvignon |
Oro | Viñas y Adegas Galegas, S.L.U. | Pizarras de Otero | Bierzo | 2015 | Mencía |
Oro | La Baronía de Turis, Coop. V | Henri Marc Merlot 02 | Valencia | 2014 | Merlot |
Oro | Bodegas Ruíz Torres, S.A. | Attelea | VT extremadura | 2015 | Tempranillo |
Vinos tintos con crianza en madera hasta doce meses
Premio | Bodega | Vino | D.O. | Añada | Variedades |
Gran Oro | Explot. Agricolas Los Naranjales | Primogenito | Andalucia | 2014 | Syrah |
Gran Oro | Araico, S.C. | Martínez de Cañas Araico Roble | Rioja | 2014 | Tempranillo |
Gran Oro | Sobreño S.A. | Finca Sobreño Roble | Toro | 2014 | Tempranillo |
Oro | Bodegas Murviedro, S.A. | Murviedro Colección Reserva Bobal | Utiel Requena | 2011 | Bobal |
Oro | Impacto y Acción, S.A. | Mas Rodó | Penedés | 2011 | Cabernet Sauvignon |
Oro | Masia Codina, S.L. | Mas Codina Cabernet Sauvignon | Penedes | 2011 | Cabernet Sauvignon |
Oro | Bodegas Ruíz Torres, S.A. | Ruiz Torres | VT extremadura | 2011 | Cabernet Sauvignon |
Oro | Vinos de Cangas, S.L. | Escolinas Carrasquín | Cangas | 2012 | Carrasquín |
Oro | CB Bodegas El Balcon de la Laguna | Herrera Capote | Tacoronte Acentejo | 2014 | Castellana |
Oro | Vins i Licors Colau, S.L. | Turnedo Wine | Valdejalón | 2013 | Garnacha |
Oro | Bodegas Cano | 1860 Vendimia Seleccionada | Almansa | 2012 | Garnacha Tintorera |
Oro | Altos de Rioja Viticultores y Bodega, S.L. | Altos R Pigeage Graciano | Rioja | 2012 | Graciano |
Oro | Bodegas Martín Códax, S.A.U. | Cuatro Pasos | Bierzo | 2013 | Mencía |
Oro | Impacto y Acción, S.A. | Mas Rodó | Penedés | 2012 | Merlot |
Oro | Pago Heredad de Urueña | Santo Merlot | VT Castilla y León | 2012 | Merlot |
Oro | Bodegas Odum | Odum Selección | Vinos Varietales | 2014 | Monastrell |
Oro | Vinos Sierra Norte, S.L. | Equilibrio 4 | Jumilla | 2014 | Monastrell |
Oro | Vinos Sierra Norte, S.L. | Equilibrio 9 | Jumilla | 2014 | Monastrell |
Oro | ANECOOP Bodegas | Juan de Juanes Vendimia Plata Petit Verdot | Valencia | 2014 | Petit Verdot |
Oro | Habla de Vinos, S.L. | Habla nº 14 | Varietal de España | 2012 | Syrah |
Oro | Bodega Liba y Deleite | Acontia crianza | Ribera de Duero | 2013 | Tempranillo |
Oro | Altos de Rioja Viticultores y Bodega, S.L. | Altos R Crianza | Rioja | 2012 | Tempranillo |
Oro | Bodegas Altanza S.A. | RAZA Vendimia Seleccionada | La Rioja | 2014 | Tempranillo |
Oro | Agropecuaria Vallefrío Nueva, S.L. | Dehesa de Luna | VT Castilla | 2013 | Tempranillo |
Oro | Conelvinomeanimo | El Sueño de Patricia | Rioja | 2012 | Tempranillo |
Oro | Bodegas Severino Sanz, S.L. | Muron Crianza | Ribera de Duero | 2013 | Tempranillo |
Oro | Sobreño S.A. | Finca Sobreño Crianza | Toro | 2012 | Tempranillo |
Oro | Bodegas José Molina | Primera Intención | Malaga | 2012 | Tempranillo |
Oro | Altos de Rioja Viticultores y Bodega, S.L. | Altos R Pigeage | Rioja | 2012 | Tempranillo |
Vinos tintos con crianza en madera más de doce meses
Premio | Bodega | Vino | D.O. | Añada | Variedades |
Gran Oro | Antonio Arraez, S.L. | Lagares | Valencia | 2012 | Cabernet Sauvignon |
Gran Oro | Sobreño S.A. | Finca Sobreño Ildefonso | Toro | 2010 | Tempranillo |
Gran Oro | Bodegas Heredad de Baroja, S.L. | Merus 4 | Rioja | 2012 | Tempranillo |
Oro | Altos de Rioja Viticultores y Bodega, S.L. | Altos R Reserva | Rioja | 2010 | Tempranillo |
Oro | Sobreño S.A. | Finca Sobreño Selección Especial | Toro | 2010 | Tempranillo |
Oro | Pernod Ricard Winemakers Spain, S.A. | Tarsus Reserva | Ribera de Duero | 2011 | Tinta del País |
Vinos con crianza oxidativa
Premio | Bodega | Vino | D.O. | Añada | Variedades |
Gran Oro | Primitivo Collantes, S.A. | Arroyuelo | Jerez | Fino | Palomino |
Oro | Primitivo Collantes, S.A. | Trovador | Jerez | cream | Palomino |
Oro | Primitivo Collantes, S.A. | Medium | Jerez | | Palomino |
Vinos dulces
Premio | Bodega | Vino | D.O. | Añada | Variedades |
Gran Oro | ANECOOP Bodegas | Sol de Reymos | Valencia | | Moscatel |
Gran Oro | Bodegas Xaló | Riu Rau | Alicante | 2014 | Moscatel |
Gran Oro | CB Bodegas El Balcon de la Laguna | Ainhoa dulce | Tacoronte Acentejo | | Moscatel |
Gran Oro | Bodegas José Molina | Primera Intención | Malaga | 2012 | Pedro Ximenez |
Oro | Bodegas Xaló | Vall de Xaló Mistela Tinta | Alicante | 2014 | Giró |
Oro | Primitivo Collantes, S.A. | Moscatel Oro | Jerez | 2015 | Moscatel |