El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concluye la convocatoria del Plan Renove 2026 con una inversión total superior a los 42 millones de euros en la renovación de maquinaria y equipos agrarios.
Un total de 1.966 agricultores y ganaderos se beneficiarán de las ayudas del Plan Renove de maquinaria agraria 2026, tras agotarse los fondos presupuestados, con una asignación cercana a los 9,5 millones de euros distribuidos en tres líneas de actuación. Tras finalizar el plazo de presentación el pasado 15 de septiembre, se validaron 2.100 solicitudes, de las cuales 1.966 cuentan con disponibilidad presupuestaria.
Las cifras provisionales indican que estas subvenciones han promovido una inversión global en la adquisición de nueva maquinaria superior a los 42 millones de euros, representando el 22% del desembolso total efectuado por los beneficiarios.

Las tres líneas principales de inversión correspondieron a sembradoras de siembra directa, dotada con 3 millones de euros; el resto de maquinaria, con 5 millones de euros; y los equipos de agricultura de precisión, con 1,55 millones de euros.
Apuesta por la agricultura de precisión y la tecnología 4.0
La línea destinada a los equipos de agricultura de precisión experimentó un crecimiento del 55% en su presupuesto, reflejando el impulso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hacia la digitalización y el uso racional de los insumos.
Las solicitudes en este segmento aumentaron un 87%, destacando la demanda de sistemas de autoguiado, que sumaron 706 solicitudes y 1.411.660,38 euros de ayuda concedida. Esto demuestra el interés del sector en la transición a la agricultura 4.0, señalan desde el Ministerio de Agricultura.
| Descripción | Uds. | Importe Ayuda |
|---|---|---|
| KIT ADAPTACIÓN ISOBUS | 28 | 69.955,36 € |
| SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE MÁQUINAS PARA TRABAJO VARIABLE | 22 | 63.156,30 € |
| SISTEMA DE AUTOGUIADO | 706 | 1.411.660,38 € |
| ROBOT AGRÍCOLA | 1 | 3.648,00 € |
| Total | 757 | 1.548.420,04 € |
Asimismo, se subvencionaron 28 kits de adaptación ISOBUS, 22 sistemas de adaptación de máquinas para trabajo variable y, como novedad, un robot agrícola. En cuanto al resto de maquinaria, destaca el volumen de beneficiarios que adquirieron trituradoras de residuos vegetales y equipos de aplicación de productos fitosanitarios, superando en número a las solicitudes de sembradoras para siembra directa.
| Descripción | Uds. | Importe Ayuda |
|---|---|---|
| SEMBRADORAS PARA SIEMBRA DIRECTA | 196 | 2.923.655,71 € |
| ABONADORAS | 119 | 470.793,49 € |
| ACCESORIO PARA DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA DE PURINES | 4 | 16.485,00 € |
| EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS VEGETALES | 142 | 398.187,44 € |
| TRITURADORAS DE RESIDUOS VEGETALES | 302 | 804.043,87 € |
| EQUIPOS DE MANIPULACIÓN Y CARGA | 1 | 10.830,02 € |
| ESPARCIDORES DE PURINES CON DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA | 15 | 286.617,70 € |
| EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS | 298 | 1.520.263,37 € |
| COSECHADORAS DE CEREALES | 3 | 50.476,82 € |
| TRACTORES | 129 | 1.432.366,42 € |
| Total | 1.209 | 7.913.719,84 € |

Distribución territorial de las ayudas
El Ministerio de Agricultura detalla que las ayudas se han repartido entre todas las comunidades autónomas, excepto las insulares. Esto se debe a la posibilidad de adquirir sin achatarramiento los equipos de agricultura de precisión y el menor desembolso que supone.
| Comunidad Autónoma | Uds. | Importe Ayuda |
|---|---|---|
| ANDALUCÍA | 95 | 308.010,73 € |
| ARAGÓN | 350 | 1.978.257,16 € |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 2 | 6.421,50 € |
| CANTABRIA | 2 | 4.086,00 € |
| CASTILLA Y LEÓN | 1.048 | 4.917.169,16 € |
| CASTILLA-LA MANCHA | 130 | 521.227,61 € |
| CATALUÑA | 105 | 561.938,57 € |
| COMUNITAT VALENCIANA | 19 | 131.247,17 € |
| EXTREMADURA | 103 | 533.031,25 € |
| GALICIA | 18 | 116.717,98 € |
| COMUNIDAD DE MADRID | 9 | 29.469,00 € |
| REGIÓN DE MURCIA | 9 | 42.334,79 € |
| COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 26 | 115.566,04 € |
| PAÍS VASCO | 29 | 113.109,00 € |
| LA RIOJA | 21 | 83.553,92 € |
| Total | 1.966 | 9.462.139,88 € |
Como en años anteriores, Castilla y León se sitúa a la cabeza, con 1048 unidades y prácticamente cinco millones de euros de subvención, y destaca la adquisición de sembradoras directas. A continuación se sitúan Aragón y Castilla-La Mancha, con 350 y 130 unidades, respectivamente.