Desde Wine Pleasures han dado a conocer los resultados de los 50 Grandes Vinos Tintos del Mundo 2024. Destacan el papel predominante de Italia y España como países de origen de muchos de los vinos ganadores.
Tras elegir recientemente los 50 Grandes Vinos Rosados del Mundo les tocaba el turno a los tintos. En la edición de este año de este concurso de Wine Pleasures, 50 Grandes Vinos Tintos del Mundo 2024, Italia y España han sido los grandes protagonistas del certamen, donde según valoran desde la organización ambos países han resaltado a lo largo de los dos días de degustación a ciegas.
Un panel de 3 jueces expertos dirigió la cata a ciegas durante dos días, que abarcó 103 vinos. Cada vino se evaluó en función de su crianza en barrica y sus niveles de azúcar, con precios que oscilaban entre los 9 y los 360 euros. Para garantizar la imparcialidad, los vinos se juzgaron sin revelar sus precios ni regiones, lo que permitió al jurado centrarse exclusivamente en la calidad y el sabor.
Italia se impuso con tres Barolos que obtuvieron 98 puntos cada uno. El dominio italiano continuó con otros ocho vinos del país que obtuvieron más de 95 puntos. España también causó una gran impresión, con destacados ganadores de medallas de oro de Montsant, Ribera del Duero y Utiel-Requena, consolidando el liderazgo de ambas naciones en el mundo de los vinos tintos de calidad.
Datos clave del concurso
- Italia y España se llevaron los máximos honores, dominando las categorías de oro y plata.
- Los Barolos italianos encabezaron la clasificación con tres vinos que obtuvieron 98 puntos, demostrando la destreza del país en vinos tintos de más de 24 meses de crianza.
- España deslumbró con un oro de 97 puntos de Bodegas El Inicio y un Peraj Ha’abib de 97 puntos de Celler de Capçanes en la categoría de 12-18 meses de roble.
- Las medallas de plata oscilaron entre los 4,40 y los 366 euros, atendiendo a una amplia gama de gustos y presupuestos.
Los vinos más votados
Entre los vinos destacados que captaron la atención de los jueces figuran el Barolo DOCG Paiagallo de Casa E. di Mirafiore (Italia) y el Peraj Ha’abib 2022 de Celler de Capçanes (España), ambos con una impresionante puntuación de 98 puntos. Los Barolos italianos, incluidos los de Borgogno y Fontanafredda, fueron excepcionales, reflejando la maestría de la región en la elaboración de vinos tintos.
Diversidad entre los ganadores de la medalla de plata
Mientras que Italia y España dominaron la categoría de oro, los ganadores de la medalla de plata (con una puntuación de 90-94 puntos) ofrecieron una deliciosa exploración de las regiones vinícolas de todo el mundo. Las candidaturas de Austria, Francia y Sudáfrica complementaron las ya impresionantes selecciones de Italia y España, mostrando la diversidad y amplitud de la excelencia vinícola en varios países.
Lista de vinos premiados por categorías
Tinto sin madera
Vino | Puntuación | Premio | Bodega | País | Precio de venta recomendado |
BISTROLOGIE ROUGE BIO | 93 | Plata | Sas Jeff Carrel | Francia | 7 |
FITOU JEFF CARREL | 93 | Plata | Sas Jeff Carrel | Francia | 12 |
PIEMONTE DOC BARBERA PASSITO | 93 | Plata | Tre Secoli | Italia | 6,9 |
VIEILLE MULE ROUGE | 92 | Plata | Sas Jeff Carrel | Francia | 9,1 |
LE FISTON | 92 | Plata | Sas Jeff Carrel | Francia | 9,1 |
LA CLAPE | 92 | Plata | Sas Jeff Carrel | Francia | 12 |
VILLA DES ANGES GSM | 90 | Plata | Sas Jeff Carrel | Francia | 9,1 |
SUPERMULE | 90 | Plata | Sas Jeff Carrel | Francia | 21,1 |
MONTPEYROUX | 90 | Plata | Sas Jeff Carrel | Francia | 12 |
JULIENAS BIO | 90 | Plata | Sas Jeff Carrel | Francia | 18 |
MARRATE PRIMITIVO | 90 | Plata | Azienda Agricola Domenico Russo | Italia | 10 |
Tinto < 6 meses roble
Vino | Puntuación | Premio | Bodega | País | Precio de venta recomendado |
LA NIT DE LES GARNATXES SLATE | 92 | Plata | Celler de Capçanes | España | 14 |
PUENTE DE RUS TINTO ROBLE | 92 | Plata | Bodegas Puente de Rus | España | 4,4 |
Tinto 6-12 meses roble
Vino | Puntuación | Premio | Bodega | País | Precio de venta recomendado |
ROMA DOC ROSSO RISERVA | 96 | Oro | Masca del Tacco | Italia | 19,99 |
PASAMONTE | 95 | Oro | Bodegas Vegalfaro | España | 16 |
PRIMITIVO DI MANDURIA RISERVA PIANO CHIUSO | 94 | Plata | Masca del Tacco | Italia | 19,99 |
PUENTE DE RUS CRIANZA | 94 | Plata | Bodegas Puente de Rus | España | 5,5 |
1319 IGT TOSCANA ROSSO | 93 | Plata | Azienda Agricola Abbazia di Monte Oliveto Maggiore | Italia | 25 |
PRIMITIVO DI MANDURIA RISERVA LI FILITTI | 92 | Plata | Masca del Tacco | Italia | 14,99 |
PASO DE BUEY | 92 | Plata | Bodegas Puente de Rus | España | 7 |
PONTEVS | 92 | Plata | Bodegas Puente de Rus | España | 14 |
Tinto 12-18 meses roble
Vino | Puntuación | Premio | Bodega | País | Precio de venta recomendado |
RIVENDEL TERCER AÑO | 97 | Oro | Bodegas El Inicio | España | 14,5 |
PERAJ HAÁBIB | 97 | Oro | Celler de Capçanes | España | 30 |
DUELAME CHIANTI CLASSICO DOCG | 93 | Plata | Lamole di Lamole | España | 17,9 |
Tinto 18-24 meses roble
Vino | Puntuación | Premio | Bodega | País | Precio de venta recomendado |
KRAFT-WERK NO.19 | 94 | Plata | Kraft aus Rust | Austria | 24 |
ADMIRACIÓN SELECCIÓN ESPECIAL | 93 | Plata | Bodegas El Inicio | España | 21,95 |
LAREALE CHIANTI CLASSICO DOCG RISERVA | 93 | Plata | Lamole di Lamole | Italia | 33 |
DON VINCENZO | 92 | Plata | Casa Setaro | Italia | 27,5 |
VIGNA GROSPOLI CHIANTI CLASSICO DOCG GRAN SELEZIONE | 91 | Plata | Lamole di Lamole | Italia | 33 |
NIZZA DOCG RISERVA 2019 | 91 | Plata | Tre Secoli | Italia | 18 |
DIRECTOR’S RESERVE RED | 91 | Plata | Tokara Vinos | Sudáfrica | 24,23 |
RESERVE CABERNET SAUVIGNON | 90 | Plata | Tokara Vinos | Sudáfrica | 19,73 |
Tinto > 24 meses roble
Vino | Puntuación | Premio | Bodega | País | Precio de venta recomendado |
BAROLO DOCG PAIAGALLO | 98 | Oro | Casa E. di Mirafiore | Italia | 60 |
BAROLO DOCG | 98 | Oro | Borgogno | Italia | 50 |
BAROLO DOCG DEL COMUNE DI SERRALUNGA D‘ALB | 98 | Oro | Fontanafredda | Italia | 40 |
BENDICIONES CONVENTO DE LAS CLARAS 2014 | 97 | Oro | Bodegas Convento de Las Claras | España | 80 |
LE STRIE | 97 | Oro | Le Strie | Italia | 33 |
BENDICIONES CVC CONVENTO DE LAS CLARAS | 96 | Oro | Bodegas Convento de Las Claras | España | 150 |
LAM’ORO ROSSO TOSCANA IGT | 96 | Oro | Lamole di Lamole | Italia | 73 |
VIGNETO DI CAMPOLUNGO CHIANTI CLASSICO DOCG GRAN SELEZIONE | 96 | Oro | Lamole di Lamole | Italia | 44 |
HARLEQUIN | 96 | Oro | Zymè di Celestino Gaspari | Italia | 366 |
KAIROS | 95 | Oro | Zymè di Celestino Gaspari | Italia | 56 |
CAREMA D.O.C. – AFFINATO IN BARRIQUE | 95 | Oro | Cantina dei Produttori Nebbiolo di Carema | Italia | 29 |
FRACASTORO AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO RISERVA, VILLABELLA | 95 | Oro | Vigneti Villabella | Italia | 60 |
AMARONE CLASSICO DELLA VALPOLICELLA | 94 | Plata | Zymè di Celestino Gaspari | Italia | 96 |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO VILLABELLA | 94 | Plata | Vigneti Villabella | Italia | 40 |
LE TEMPS DES EPICES | 94 | Plata | Sas Jeff Carrel | Francia | 14,6 |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA “LA MATTONARA” | 93 | Plata | Zymè di Celestino Gaspari | Italia | 366 |
VILLA CORDEVIGO ROSSO | 93 | Plata | Vigneti Villabella | Italia | 30 |
VILLA CORDEVIGO OSELETA | 93 | Plata | Vigneti Villabella | Italia | 80 |
PLATEAU GERTBERG | 93 | Plata | Kraft aus Rust | Austria | 26 |
Próximo evento: Wine Pleasures International B2B Workshop 2024
Además del concurso, el Wine Pleasures International B2B Workshop tendrá lugar del 21 al 23 de octubre de 2024 en el Hotel Altafulla Mar de Tarragona, España. Este evento reunirá a compradores y representantes de bodegas para debatir sobre las oportunidades de exportación.
Más información sobre los vinos ganadores, la lista completa de medallistas y detalles sobre el próximo taller B2B en este enlace.