La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) ha organizado en Madrid las dos jornadas de cata de la primera edición de verano de los PWC (Press Wine Competition). El certamen ha reunido 200 muestras evaluadas por un jurado internacional, destacando las propuestas de vinos con menos alcohol y las elaboraciones vanguardistas.
La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) ha celebrado los días 3 y 4 de junio de 2026 la primera edición de verano de los PWC (Press Wine Competition). El certamen se desarrolló durante dos jornadas en Madrid y reunió a profesionales del sector, periodistas especializados y a un jurado internacional.
En total, participaron 200 muestras que englobaron vinos, vermús, bebidas refrescantes de vino y espirituosas. El palmarés final del concurso se cerró con la concesión de 21 medallas de Gran Oro y 59 medallas de Oro.

Evaluación a ciegas por un jurado internacional
Durante las jornadas de cata, las muestras fueron evaluadas a ciegas por un jurado internacional compuesto por 25 jueces, entre los que se encontraban periodistas, escritores del vino, sumilleres, enólogos y expertos de diferentes países.
Desde la organización han señalado que: “El éxito de esta edición de verano, confirma la necesidad de un concurso organizado desde la mirada del periodismo especializado, con un compromiso absoluto hacia la independencia y la promoción de la cultura del vino”.

Tendencias del sector vitivinícola en el PWC
El certamen ha servido como escaparate para analizar las tendencias actuales del mercado, donde se observa una participación de bodegas orientada a iniciativas de vinos con menos alcohol, así como un reflejo de la diversidad de estilos, la sostenibilidad, la identidad varietal y el respeto al territorio.
La AEPEV señala que consolida “así un nuevo referente en el calendario de certámenes nacionales e internacionales, impulsando el reconocimiento de los vinos más destacados y reforzando su misión de difundir la cultura, el conocimiento y el respeto por el vino a través de la palabra y la experiencia de quienes lo comunican”.
Lista de premiados
Categoría Vinos Espumosos
| MEDALLA | Nombre del producto | Empresa | Añada | Origen |
| ORO | Cava Jaume Serra Bouquet Brut | J. García Carrión, S.A. | SA | CAVA |
| ORO | Cava Jaume Serra Organic Brut | J. García Carrión, S.A. | SA | CAVA |
| ORO | Cava Pata Negra Rosado Brut | J. García Carrión, S.A. | SA | CAVA |
| ORO | Cava Jaume Serra Bouquet Semi Seco | J. García Carrión, S.A. | SA | CAVA |
| ORO | Cava Jaume Serra Reserva Brut Nature | J. García Carrión, S.A. | 2021 | CAVA |
| ORO | Cava Jaume Serra Semi Seco | J. García Carrión, S.A. | SA | CAVA |
Categoría Vinos blancos
| MEDALLA | Nombre del producto | Empresa | Añada | Origen |
| GRAN ORO | TOMILLAR | VIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMAZARA S.C.C.L.M | 2025 | La Mancha |
| ORO | FIDENCIO | VIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMAZARA S.C.C.L.M | 2025 | La Mancha |
| ORO | VILLA LOCATELLI – FRIULANO | TENUTA DI ANGORIS SRL SOC. AGR. | 2025 | Italia |
| ORO | Pata Negra Rueda Sauvignon Blanc | J. García Carrión, S.A. | 2025 | Rueda |
| ORO | Opera Prima Verdejo | J. García Carrión, S.A. | 2025 | La Mancha |
| ORO | Castillo de Aza Rueda | J. García Carrión, S.A. | 2025 | Rueda |
| ORO | SOY ROCÍO | VIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMAZARA S.C.C.L.M | Sin | España |
| ORO | Don Luciano | J. García Carrión, S.A. | 2025 | La Mancha |
| ORO | Soto del Vicario Go de Godello | PAGO DEL VICARIO | 2025 | Pago del Vicario |
| ORO | ANGORIS – PINOT GRIGIO | TENUTA DI ANGORIS SRL SOC. AGR. | 2024 | Italia |
Categoría Vinos blancos con crianza
| MEDALLA | Nombre del producto | Empresa | Añada | Origen |
| GRAN ORO | SILUVIO ALBARIN BLANCO DE GUARDA | SILUVIO BODEGAS Y VIñEDOS (DOMINIO DE IBIAS CLALALET S. L) | 2023 | Cangas |
| ORO | Señorío de Los Llanos Airen Roble | J. García Carrión, S.A. | 2024 | Valdepeñas |
| ORO | LIENZO CHARDONNAY | VIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMAZARA S.C.C.L.M | 2024 | Tierra de Castilla |
| ORO | O Luar do Sil Lías | Pago de los Capellanes | 2024 | Valdeorras |
Categoría Vinos Rosados
| MEDALLA | Nombre del producto | Empresa | Añada | Origen |
| GRAN ORO | Don Luciano Rosé | J. García Carrión, S.A. | 2025 | La Mancha |
| GRAN ORO | Antaño Rosado | J. García Carrión, S.A. | 2025 | Rioja |
| ORO | LA PITXOTXA ROSÉ | BODEGAS ORTIGOSA SLU | 2025 | Alicante |
| ORO | Pata Negra Ribera del Duero Rosado | J. García Carrión, S.A. | 2024 | Ribera del Duero |
| ORO | MARCO REAL PEQUEÑAS PRODUCCIONES BLUSH | BODEGAS MARCO REAL SA | 2025 | Navarra |
Categoría Vinos tintos sin crianza en madera
| MEDALLA | Nombre del producto | Empresa | Añada | Origen |
| ORO | FIDENCIO | VIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMAZARA S.C.C.L.M | 2025 | La Mancha |
| ORO | YUNTERO TINTO | JESUS DEL PERDON-BODEGAS YUNTERO-SDAD. COOP. DE CLM | 2025 | La Mancha |
| ORO | TOMILLAR | VIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMAZARA S.C.C.L.M | 2025 | La Mancha |
| ORO | Pata Negra Valdepeñas Tempranillo Cabernet | J. García Carrión, S.A. | 2022 | Valdepeñas |
| ORO | Pata Negra Apasionado | J. García Carrión, S.A. | SA | Jumilla |
| ORO | Antaño Tempranillo | J. García Carrión, S.A. | 2024 | Rioja |
| ORO | Opera Prima Cabernet Sauvignon | J. García Carrión, S.A. | SA | La Mancha |
| ORO | CLAY Bobal | Bodegas Murviedro, S.A. | 2023 | Vino Varietal |
Categoría Vinos tintos con crianza menor de 12 meses
| MEDALLA | Nombre del producto | Empresa | Añada | Origen |
| GRAN ORO | Viña Arnaiz Ribera del Duero Roble | J. García Carrión, S.A. | 2025 | Ribera del Duero |
| GRAN ORO | ORO Edelmira Romero Roble 9 meses BODEGA | EDELMIRA ROMERO (Dalmon Servicios Especiales | SL) 2024 | Ribera del Duero |
| GRAN ORO | ORO Antaño Vendimia Sel. | J. García Carrión, S.A. | 2022 | Rioja |
| ORO | Don Luciano Crianza | J. García Carrión, S.A. | 2022 | La Mancha |
| ORO | FIDENCIO CRIANZA | VIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMAZARA S.C.C.L.M | 2023 | La Mancha |
| ORO | GIRÓ DE ABARGUES Pepe | Mendoza Casa Agrícola | 2024 | Alicante |
Categoría Vinos tintos con crianza superior a 12 meses
| MEDALLA | Nombre del producto | Empresa | Añada | Origen |
| GRAN ORO | Pata Negra Rioja Crianza Edición | Especial J. García Carrión, S.A. | 2020 | Rioja |
| GRAN ORO | Viña Arnaiz Ribera del Duero Reserva | J. García Carrión, S.A. | 2020 | Ribera del Duero |
| GRAN ORO | Mayor de Castilla Crianza | J. García Carrión, S.A. | 2021 | Ribera del Duero |
| GRAN ORO | SERICIS Monastrell | Bodegas Murviedro, S.A. | 2021 | Alicante |
| GRAN ORO | Doroteo | Pago de los Capellanes | 2021 | Ribera del Duero |
| GRAN ORO | LIENZO PREMIUM BLEND VIRGEN | DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMAZARA S.C.C.L.M | 2020 | Tierra de Castilla |
| GRAN ORO | Antaño Crianza | J. García Carrión, S.A. | 2020 | Rioja |
| GRAN ORO | Mayor de Castilla Reserva | J. García Carrión, S.A. | 2020 | Ribera del Duero |
| ORO | Pata Negra Valdepeñas Reserva | J. García Carrión, S.A. | 2018 | Valdepeñas |
| ORO | Pago del Vicario 50-50 | PAGO DEL VICARIO | 2023 | Pago del Vicario |
| ORO | Viña Arnaiz Rioja Crianza | J. García Carrión, S.A. | 2020 | Ribera del Duero |
| ORO | Antaño Reserva | J. García Carrión, S.A. | 2018 | Rioja |
| ORO | TOMILLAR RESERVA | VIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMAZARA S.C.C.L.M | 2017 | La Mancha |
| ORO | ANGORIS – SCHIOPPETTINO | TENUTA DI ANGORIS SRL SOC. AGR. | 2022 | Italia |
| ORO | Marqués de Carrión Reserva | J. García Carrión, S.A. | 2018 | Rioja |
| ORO | Pata Negra Ribera del Duero Crianza | J. García Carrión, S.A. | 2021 | Ribera del Duero |
| ORO | SILUVIO TINTO CANTABRICO/ATLANTICO | SILUVIO BODEGAS Y VIÑEDOS (DOMINIO DE IBIAS CLALALET S.L ) | 2023 | Cangas |
| ORO | BARRIL Nº 7 18 MESES | VIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMAZARA S.C.C.L.M | 2019 | Castilla y León |
| ORO | Pata Negra Valdepeñas Oro | J. García Carrión, S.A. | 2022 | Valdepeñas |
Categoría Vinos dulces / Vinos con crianza biológica
| MEDALLA | Nombre del producto | Empresa | Añada | Origen |
| GRAN | ORO FRASQUITO RESERVA RAMA | BODEGAS GONZALEZPALACIOS S.L | SOL/CRIA | Lebrija |
| GRAN | ORO M de Alejandría M | de Alejandría | 2024 | Alicante |
Categoría Vermú Blanco
| MEDALLA | Nombre del producto | Empresa | Origen |
| ORO | Nordés Vermouth Blanco | Grupo Osborne | Galicia |
Categoría Vermú Rojo
| MEDALLA | Nombre del producto | Empresa | Origen |
| GRAN ORO | CAMINS a la Creu de Pedra | BODEGAS FINCAL, S.L.U. | Alicante |
| ORO | VERMUT FLORUM ROJO MIGUEL | ANGEL ALONSO JIMENEZ | Sevilla |
| ORO | EL QUINTO | Isabel Espinosa Saenz | La Rioja |
| ORO | Isabelita | Zusammen & Zusammen | Madrid |
Categoría Refrescos con Vino (lata y pet)
| MEDALLA | Nombre del producto | Empresa | Envase | Origen |
| ORO | Italian Spritz lata | Sandevid | Lata | España |
| ORO | Tinto Verano Limón Don Simon | Don Simon | Pet | España |
| ORO | Don Simón Sangria | Don Simon | Pet | España |
| ORO | Blanco Verano Don Simon Limón | 0,0 Don Simon | Pet | España |
Categoría Vinos con otros ingredientes
| MEDALLA | Nombre del producto | Empresa | Añada | Origen |
| ORO | ERBA | Bodega Carreprado | 2025 | SinDO |
| ORO | LIMONADA | PRADA A TOPE, S.A. | 2026 | SinDO |
Categoría Frizzantes con hasta 9%
| MEDALLA | Nombre del producto | Empresa | Origen |
| ORO | Charmat Opera Pink Moscato | J. García Carrión, S.A. | España |
| ORO | G the Gipsy Women Rosé | Wunder Stars Agency, S.L. | España |
Categoría Espirituosos Vínicos
| MEDALLA | Nombre del producto | Empresa | Origen |
| GRAN | ORO BRANDY SUAU ORANGE BODEGAS | Y DESTILERIAS DE MALLORCA SA | Mallorca |
| GRAN | ORO BRANDY SUAU 25 BODEGAS | Y DESTILERIAS DE MALLORCA SA | Mallorca |
| GRAN | ORO BRANDY SUAU 15 BODEGAS | Y DESTILERIAS DE MALLORCA SA | Mallorca |
Categoría Espirituosos No Vínicos
| MEDALLA | Nombre del producto | Empresa | Añada | Origen |
| ORO | FLOR DE UTRERA ANIS SEMIDULCE | DESTILERIA LA FLOR DE UTRERA S.L. | 2026 | Utrera Sevilla |
| ORO | MAIOR GIN SUAU | BODEGAS Y DESTILERIAS DE MALLORCA SA | Mallorca | |
| ORO | OROBROY ROSOLI DE CAFE | DESTILERIA LA FLOR DE UTRERA S.L. | 2026 | Mallorca |
| ORO | ELIXIR DE CANELA FLOR DE UTRERA | DESTILERIA LA FLOR DE UTRERA S.L. | 2025 | Utrera Sevilla |
El medallero también se puede consultar aquí.